Medallero
Lugar | País | oro | plata | bronce | Total |
1 | Estados Unidos | 24 | 20 | 19 | 63 |
2 | Brasil | 10 | 9 | 11 | 30 |
3 | México | 9 | 6 | 14 | 29 |
4 | Canadá | 6 | 7 | 17 | 30 |
5 | Colombia | 5 | 3 | 5 | 13 |
6 | Argentina | 5 | 3 | 4 | 12 |
7 | Cuba | 4 | 8 | 5 | 17 |
8 | República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | Venezuela | 2 | 6 | 4 | 12 |
10 | Islas Caymán | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Chile | 0 | 1 | 6 | 7 |
13 | Perú | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Antillas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Actualizado: 18-10-2011 a las 09:41 pm